Prisliste pr. 1. maj 2022
Indleveret i Borup
Asfalt | 25,00 | pr. ton |
Beton | 30,00 | pr. ton |
Tegl/mursten | 32,50 | pr. ton |
Tillæg for jern/jord m.m. | 25,00 | pr. ton |
Tillæg for brokker større end 50x50cm | 25,00 | pr. ton |
Ren jord og sand | 15,00 | pr. ton |
Rent træ | 350,00 | pr. ton |
Rødder | 250,00 | pr. ton |
Grene | 250,00 | pr. ton |
Håndsortering | 350,00 | pr. ton |
Trailer 1. aksel | 100,00 | pr. læs |
Trailer boogie | 200,00 | pr. læs |
VIGTIGT! - Vi må ikke modtage klinker - de skal køres til deponi.
Afhentet i Borup
Knust ren beton 0-32 mm | 60,00 | pr. ton |
Knust ren beton 0-100 mm | 40,00 | pr. ton |
Knust beton/tegl 0-32 mm | 38,00 | pr. ton |
Knust beton/tegl 0-100 mm | 30,00 | pr. ton |
Knust beton/tegl 32-100 mm | 34,00 | pr. ton |
Knust asfalt - fin | 65,00 | pr. ton |
Knust asfalt - grov | 30,00 | pr. ton |
Harpet muld | 60,00 | pr. ton |
Rabatmuld | 30,00 | pr. ton |
Fyldsand | 41,00 | pr. ton |
Stabilgrus | 75,00 | pr. ton |
Støbemix | 75,00 | pr. ton |
8/16 Hvide ærtesten | 99,00 | pr. ton |
Afdækningsflis | 235,00 | pr. m |
Trailer 1. aksel | 100,00 | pr. læs |
Trailer boogie | 200,00 | pr. læs |
Priserne er beregnet på indlevering/afhentning på pladsen. Alle priser er i DKK og ekskl. moms. Der tillægges et miljøtillæg på 2% og et variabel olietillæg grundet øget brændstofomkostninger. Der tages forbehold for evt. prisstigninger og udsolgte varer.
Åbningstider
Mandag - Torsdag 7.00 - 16.00
Fredag 7.00 - 14.00